Инверторен климатик ASYG09LFCA / AOYG09LFCA на Fujitsu тип Стенен. 35 – 70 м3
Охлаждаща мощност [kW] | 2.5(0.5-3.2) |
Консумирана мощност при охл. [kW] | 0.65 |
EER | 3.85 |
*SEER | 7.0 |
Отоплителна мощност [kW] | 3.2(0.5-4.0) |
Консумирана мощност при отопл. [kW] | 0.73 |
COP (коеф. на трансформация, отпопление) | 4.38 |
**SCOP | 4.10 |
Енергиен клас (охлаждане/отопление) | А++/A+ |
Шумови нива [dB(A)] | 43/40/32/21 |
Размери [mm] | 268X840X203 |
Гарантиран работен диапазон – охлаждане С | –10 ~ +43 |
Гарантиран работен диапазон – отопление С | –15 ~ +24 |
Цена на комплект | 1 189.00 лв |
Промоционална цена |
*SEER (Сезонен коефициент на енергийна ефективност)-общият коефициент на енергийна ефективност, представен за целия охладителен сезон.
**SCOP (Сезонен коефициент на енергийна ефективност)-общият коефициент на енергийна ефективност, представен за целия отоплителен сезон.
Последни коментари