Инверторен климатик Carrier 42UQV060M / 38UYV060M. Стенен сплит 45 – 55 кв. м
Охлаждаща мощност [kW] | 6.0 |
Консумирана мощност при охл. [kW] | 1.99 |
EER | 3.02 |
*SEER | 6.03 |
Отоплителна мощност [kW] | 7.0 |
Консумирана мощност при отопл. [kW] | 2.18 |
COP (коеф. на трансформация, отпопление) | 3.21 |
**SCOP | 3.8 |
Енергиен клас (охлаждане/отопление) | |
Шумови нива [dB(A)] | 47/44/42/38/35 |
Размери [mm] | 320х1050х238 |
Гарантиран работен диапазон – охлаждане С | –10 ~ +46 |
Гарантиран работен диапазон – отопление С | –10 ~ +24 |
Цена на комплект | 2 183.00 лв |
Промоционална цена |
*SEER (Сезонен коефициент на енергийна ефективност)-общият коефициент на енергийна ефективност, представен за целия охладителен сезон.
**SCOP (Сезонен коефициент на енергийна ефективност)-общият коефициент на енергийна ефективност, представен за целия отоплителен сезон.
Последни коментари