Инверторен климатик Carrier 42UQV050M / 38UYV050M. Стенен сплит 35 – 45 кв. м
Охлаждаща мощност [kW] | 5.0 |
Консумирана мощност при охл. [kW] | 1.51 |
EER | 3.31 |
*SEER | 6.80 |
Отоплителна мощност [kW] | 5.8 |
Консумирана мощност при отопл. [kW] | 2.6 |
COP (коеф. на трансформация, отпопление) | 3.63 |
**SCOP | 3.9 |
Енергиен клас (охлаждане/отопление) | |
Шумови нива [dB(A)] | 44/41/39/35/32 |
Размери [mm] | 320х1050х238 |
Гарантиран работен диапазон – охлаждане С | –10 ~ +46 |
Гарантиран работен диапазон – отопление С | –10 ~ +24 |
Цена на комплект | 1 920.00 лв |
Промоционална цена |
*SEER (Сезонен коефициент на енергийна ефективност)-общият коефициент на енергийна ефективност, представен за целия охладителен сезон.
**SCOP (Сезонен коефициент на енергийна ефективност)-общият коефициент на енергийна ефективност, представен за целия отоплителен сезон.
Последни коментари