Инверторен климатик Carrier 42UQV035M / 38UYV035M. Стенен сплит 30 – 35 кв. м

| Охлаждаща мощност [kW] | 3.23 |
| Консумирана мощност при охл. [kW] | 1.18 |
| EER | 2.74 |
| *SEER | 4.8 |
| Отоплителна мощност [kW] | 3.53 |
| Консумирана мощност при отопл. [kW] | 0.93 |
| COP (коеф. на трансформация, отпопление) | 3.8 |
| **SCOP | 3.4 |
| Енергиен клас (охлаждане/отопление) | |
| Шумови нива [dB(A)] | 41/38/35/32/29 |
| Размери [mm] | 275х790х235 |
| Гарантиран работен диапазон – охлаждане С | –10 ~ +46 |
| Гарантиран работен диапазон – отопление С | –10 ~ +24 |
| Цена на комплект | 1 279.00 лв |
| Промоционална цена |
*SEER (Сезонен коефициент на енергийна ефективност)-общият коефициент на енергийна ефективност, представен за целия охладителен сезон.
**SCOP (Сезонен коефициент на енергийна ефективност)-общият коефициент на енергийна ефективност, представен за целия отоплителен сезон.




Последни коментари