Инверторен климатик Carrier 42UQV025M / 38UYV025M. Стенен сплит 20 – 25 кв. м

| Охлаждаща мощност [kW] | 2.45 |
| Консумирана мощност при охл. [kW] | 0.76 |
| EER | 3.22 |
| *SEER | 5.1 |
| Отоплителна мощност [kW] | 3.14 |
| Консумирана мощност при отопл. [kW] | 0.82 |
| COP (коеф. на трансформация, отпопление) | 3.83 |
| **SCOP | 3.6 |
| Енергиен клас (охлаждане/отопление) | |
| Шумови нива [dB(A)] | 41/38/36/33/31 |
| Размери [mm] | 275х790х235 |
| Гарантиран работен диапазон – охлаждане С | –10 ~ +46 |
| Гарантиран работен диапазон – отопление С | –10 ~ +24 |
| Цена на комплект | 1 169.00 лв |
| Промоционална цена |
*SEER (Сезонен коефициент на енергийна ефективност)-общият коефициент на енергийна ефективност, представен за целия охладителен сезон.
**SCOP (Сезонен коефициент на енергийна ефективност)-общият коефициент на енергийна ефективност, представен за целия отоплителен сезон.




Последни коментари